ZESTAWIENIE WERSJI COREL DRAW
|
Porównanie wersji wsparcie zapisu/odczytu plików |
|||
| Wersja | Możliwość odczytu plików z wersji: | Możliwość zapisu plików do wersji: | Obsługiwana platforma systemowa: |
| 1 |
1 |
1 |
Windows 2.1 |
| 2 |
1,2 | 1,2 | Windows 3.0 |
| 3 | 1,2,3 | 2,3 | Windows 3.0 oraz 3.1 |
| 4 | 1,2,3,4 | 3,4 | Windows 3.1 |
| 5 | 1,2,3,4,5 | 3,4,5 | Windows 3.1 |
| 6 | 3,4,5,6 | 5,6 | Windows 95 |
| 7 | 3,4,5,6,7 | 5,6,7 | Windows 95, NT4 |
| 8 | 3,4,5,6,7,8 | 6,7,8 | Windows 95, NT4 |
| 9 | 3,4,5,6,7,8,9 | 5,6,7,8,9 | Windows 95, 98, NT4 |
| 10 | od 3 do 10* | od 3 do 10* | Windows 98, Me, NT 4, 2000 |
| 11 | od 3 do 11* | od 3 do 11* | Windows 98, Me, NT 4, 2000, XP |
| 12 | od 3 do 12* | od 3 do 12* | Windows 2000, XP |
| X3 | od 3 do X3* | od 3 do X3* | Windows 2000, 2003, XP (32-bit, 64-bit), Vista (tylko 32bitowy) |
| X4 | od 3 do X4* | od 3 do X4* | Windows XP, Vista (32-bit, 64-bit), Windows 7 |
*niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane
design by: serif

